2025届优秀毕业生和创新创业优秀毕业生评审公示名单
时间:
2025/02/24
作者:
点击: 次
经个人申请、班级提名、学部审核推荐、学院审定,现将2025届优秀毕业生和创新创业优秀毕业生评审名单予以公示。公示期为7天(2025年2月24日至2025年3月3日)。如有异议,请以电话或书面实名反馈至以下相关部门:
学生工作部( 优秀毕业生反馈部门) 范老师 0731-84635278
招生就业创业指导中心(创新创业优秀毕业生反馈部门) 陈老师 0731-84673942
院级优秀毕业生和创新创业优秀毕业生名单 | |||||||
序号 | 姓 名 | 所学专业 | 备注 | 序号 | 姓 名 | 所学专业 | 备注 |
1 | 雷朝钦 | 生物技术 | 37 | 李欣 | 计算机科学与技术 | ||
2 | 廖婉琳 | 食品科学与工程 | 38 | 张旭森 | 计算机科学与技术 | ||
3 | 周洁 | 风景园林 | 39 | 杨亚希 | 计算机科学与技术 | ||
4 | 刘谷钰 | 环境设计 | 40 | 刘心怡 | 土木工程 | ||
5 | 谢雄伟 | 风景园林 | 41 | 党国旗 | 土木工程 | ||
6 | 吴崛愈 | 生物技术 | 42 | 肖子宜 | 土木工程 | ||
7 | 曾足意 | 风景园林 | 43 | 雷慧萍 | 水利水电工程 | ||
8 | 卿金华 | 生物技术 | 44 | 肖锦秘 | 水利水电工程 | ||
9 | 刘姣媛 | 食品科学与工程 | 45 | 陈慕希 | 电子商务 | ||
10 | 唐萍 | 生物技术 | 46 | 赵琪哲 | 电子商务 | ||
11 | 黄惠柳 | 生物技术 | 47 | 段诗彦 | 电子商务 | ||
12 | 周鹏程 | 食品科学与工程 | 48 | 程勇仁 | 电子商务 | ||
13 | 黄瑫 | 风景园林 | 49 | 贺梓芊 | 工商管理 | ||
14 | 王家乐 | 视觉传达设计 | 50 | 苏雯 | 工商管理 | ||
15 | 周雨鹏 | 法学 | 51 | 巢时宇 | 国际经济与贸易 | ||
16 | 李斯喆 | 法学 | 52 | 姚晓琛 | 国际经济与贸易 | ||
17 | 张书宁 | 法学 | 53 | 陈晓娟 | 国际经济与贸易 | ||
18 | 赵月华 | 英语 | 54 | 张洁 | 会计学 | ||
19 | 曹靖 | 英语 | 55 | 张卓 | 会计学 | ||
20 | 龙嘉怡 | 英语 | 56 | 宋熠 | 国际经济与贸易 | ||
21 | 胡美琴 | 英语 | 57 | 许露 | 经济学 | ||
22 | 万巧蓉 | 英语 | 58 | 李可晴 | 经济学 | ||
23 | 侯宛彤 | 英语 | 59 | 凌杨韬 | 经济学 | ||
24 | 胡华 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 林顾凡 | 经济学 | ||
25 | 周凌峰 | 机械设计制造及其自动化 | 61 | 李睿 | 经济学 | ||
26 | 尹航宇 | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 杨鑫宇 | 市场营销 | ||
27 | 陈嘉莉 | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 李洋 | 工商管理 | ||
28 | 廖海涛 | 计算机科学与技术 | 64 | 石佩璇 | 经济学 | 创新创业 | |
29 | 袁键鑫 | 计算机科学与技术 | 65 | 高阳 | 会计学 | 创新创业 | |
30 | 刘艳 | 计算机科学与技术 | 66 | 赵庭选 | 生物技术 | 创新创业 | |
31 | 张茜 | 计算机科学与技术 | 67 | 刘川苓 | 生物技术 | 创新创业 | |
32 | 黄仙萍 | 计算机科学与技术 | 68 | 赵雯雯 | 机械设计制造及其自动化 | 创新创业 | |
33 | 罗萧 | 计算机科学与技术 | 69 | 范祚昂 | 水利水电工程 | 创新创业 | |
34 | 吴尚炫 | 计算机科学与技术 | 70 | 王代琪 | 法学 | 创新创业 | |
35 | 李钦 | 计算机科学与技术 | |||||
36 | 楚璇 | 计算机科学与技术 | |||||
校级优秀毕业生和创新创业优秀毕业生名单 | |||||||
序号 | 姓 名 | 所学专业 | 备注 | 序号 | 姓 名 | 所学专业 | 备注 |
1 | 赵佳媛 | 生物技术 | 39 | 易萍 | 土木工程 | ||
2 | 欧阳名轩 | 风景园林 | 40 | 张智聪 | 土木工程 | ||
3 | 李雨豪 | 风景园林 | 41 | 胡雪雅 | 土木工程 | ||
4 | 李雯梅 | 风景园林 | 42 | 郭培 | 土木工程 | ||
5 | 方子娟 | 食品科学与工程 | 43 | 刘文涛 | 土木工程 | ||
6 | 丁杨 | 食品科学与工程 | 44 | 吴宙龙 | 水利水电工程 | ||
7 | 栗婧仪 | 风景园林 | 45 | 尚阳 | 电子商务 | ||
8 | 谭诗琴 | 生物技术 | 46 | 苏嘉仪 | 电子商务 | ||
9 | 罗佩 | 生物技术 | 47 | 罗思文 | 电子商务 | ||
10 | 罗嘉玲 | 生物技术 | 48 | 刘炜 | 工商管理 | ||
11 | 刘莲 | 视觉传达设计 | 49 | 宋张语 | 工商管理 | ||
12 | 周海媚 | 视觉传达设计 | 50 | 汤继婷 | 工商管理 | ||
13 | 蒋璧竹 | 视觉传达设计 | 51 | 许晓丽 | 国际经济与贸易 | ||
14 | 周林 | 环境设计 | 52 | 李婧雯 | 国际经济与贸易 | ||
15 | 宾志慧 | 法学 | 53 | 宋依桐 | 国际经济与贸易 | ||
16 | 袁熙臻 | 法学 | 54 | 彭江宁 | 会计学 | ||
17 | 李彩蝶 | 英语 | 55 | 侯静 | 会计学 | ||
18 | 邓境怡 | 英语 | 56 | 张轩 | 会计学 | ||
19 | 肖文婉 | 英语 | 57 | 凌佳佳 | 金融学 | ||
20 | 宁佳琦 | 英语 | 58 | 沈诗琪 | 金融学 | ||
21 | 王莹 | 法学 | 59 | 罗慧荣 | 金融学 | ||
22 | 曹慧连 | 英语 | 60 | 邓少雄 | 经济学 | ||
23 | 王弘婷 | 英语 | 61 | 舒翊笑 | 经济学 | ||
24 | 柏毅 | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 熊琦 | 经济学 | ||
25 | 胡志珍 | 机械设计制造及其自动化 | 63 | 王卓 | 经济学 | ||
26 | 罗宁 | 机械设计制造及其自动化 | 64 | 罗婧 | 市场营销 | ||
27 | 罗珂欣 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 邓添来 | 工商管理 | ||
28 | 刘欣怡 | 计算机科学与技术 | 66 | 邓郡 | 食品科学与工程 | 退伍 | |
29 | 秦文胜 | 计算机科学与技术 | 67 | 王仁凤 | 法学 | 退伍 | |
30 | 陈美 | 计算机科学与技术 | 68 | 郑星 | 计算机科学与技术 | 退伍 | |
31 | 冯逸姿 | 计算机科学与技术 | 69 | 王丽娟 | 工商管理 | 创新创业 | |
32 | 高恬恬 | 计算机科学与技术 | 70 | 任莱莱 | 生物技术 | 创新创业 | |
33 | 樊婷 | 计算机科学与技术 | 71 | 刘宇鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 创新创业 | |
34 | 李晟 | 计算机科学与技术 | 72 | 邓睿斌 | 英语 | 创新创业 | |
35 | 蒋宇航 | 计算机科学与技术 | 73 | 李浩民 | 电子商务 | 创新创业 | |
36 | 张欣 | 计算机科学与技术 | 74 | 朱硕钦 | 机械设计制造及其自动化 | 创新创业 | |
37 | 杨歆伟 | 计算机科学与技术 | 75 | 易果辉 | 机械设计制造及其自动化 | 创新创业 | |
38 | 阮尚净 | 计算机科学与技术 | |||||
省级优秀毕业生和创新创业优秀毕业生名单 | |||||||
序号 | 姓 名 | 所学专业 | 备注 | 序号 | 姓 名 | 所学专业 | 备注 |
1 | 罗嘉玲 | 生物技术 | 23 | 杨歆伟 | 计算机科学与技术 | ||
2 | 欧阳名轩 | 风景园林 | 24 | 易萍 | 土木工程 | ||
3 | 李雨豪 | 风景园林 | 25 | 张智聪 | 土木工程 | ||
4 | 李雯梅 | 风景园林 | 26 | 郭培 | 土木工程 | ||
5 | 方子娟 | 食品科学与工程 | 27 | 吴宙龙 | 水利水电工程 | ||
6 | 栗婧仪 | 风景园林 | 28 | 舒翊笑 | 经济学 | ||
7 | 罗佩 | 生物技术 | 29 | 邓少雄 | 经济学 | ||
8 | 周林 | 环境设计 | 30 | 王卓 | 经济学 | ||
9 | 周海媚 | 视觉传达设计 | 31 | 宋张语 | 工商管理 | ||
10 | 宾志慧 | 法学 | 32 | 张轩 | 会计学 | ||
11 | 李彩蝶 | 英语 | 33 | 苏嘉仪 | 电子商务 | ||
12 | 邓境怡 | 英语 | 34 | 宋依桐 | 国际经济与贸易 | ||
13 | 肖文婉 | 英语 | 35 | 凌佳佳 | 金融学 | ||
14 | 宁佳琦 | 英语 | 36 | 彭江宁 | 会计学 | ||
15 | 罗珂欣 | 机械设计制造及其自动化 | 37 | 尚阳 | 电子商务 | ||
16 | 胡志珍 | 机械设计制造及其自动化 | 38 | 许晓丽 | 国际经济与贸易 | ||
17 | 罗宁 | 机械设计制造及其自动化 | 39 | 罗婧 | 市场营销 | ||
18 | 刘欣怡 | 计算机科学与技术 | 40 | 王仁凤 | 法学 | 退伍 | |
19 | 秦文胜 | 计算机科学与技术 | 41 | 王丽娟 | 工商管理 | 创新创业 | |
20 | 樊婷 | 计算机科学与技术 | 42 | 任莱莱 | 生物技术 | 创新创业 | |
21 | 蒋宇航 | 计算机科学与技术 | 43 | 刘宇鑫 | 机械设计制造及其自动化 | 创新创业 | |
22 | 张欣 | 计算机科学与技术 | 44 | 邓睿斌 | 英语 | 创新创业 | |
注:校级、省级优秀毕业生和创新创业优秀毕业生评审名单以相关单位最终评审结果为准。 |
湖南农业大学东方科技学院学生工作部
湖南农业大学东方科技学院招生就业创业指导中心
2025年2月24日
点击下载文件: |