2027届毕业生求职创业补贴名单公示
时间:
2026/10/12
根据《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省教育厅 湖南省财政厅关于进一步做好应届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(湘人社发〔2015〕60号)《湖南省财政厅 湖南省人力资源和社会保障厅关于印发<湖南省就业专项资金管理办法>的通知》(湘财社〔2018〕25号)、《湖南省人民政府关于印发<湖南省进一步促进就业工作二十条措施>的通知》(湘政发〔2018〕30号)《长沙市人民政府关于做好促进就业工作的实施意见》(长政发〔2019〕3号)《湖南省人力资源和社会保障厅 湖南省教育厅 湖南省公安厅 湖南省财政厅 中国人民银行长沙中心支行关于转发人力资源社会保障部等五部委做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》等文件精神,我院开展了2027届毕业生求职创业补贴申报工作, 经个人申请,学院初审,芙蓉区人社局审核,共有198人符合申报条件。
现将申报人员情况进行公示。公示时间为5个工作日(2026年10月12日——2026年10月16日)。
如果发现公示毕业生申报情况与实际不符的,请与我院招生就业创业指导中心唐老师联系,联系电话:0731-84673941。
| 序号 | 毕业年度 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴金额 |
| 1 | 2027 | 邓婷之 | 女 | 431121********0128 | 1500 |
| 2 | 2027 | 唐嘉悦 | 女 | 431121********0047 | 1500 |
| 3 | 2027 | 李雪琪 | 女 | 431121********3460 | 1500 |
| 4 | 2027 | 唐宇锋 | 男 | 431081********0538 | 1500 |
| 5 | 2027 | 李佳华 | 男 | 431024********2716 | 1500 |
| 6 | 2027 | 李甜甜 | 女 | 430525********724X | 1500 |
| 7 | 2027 | 陈创 | 男 | 430524********8714 | 1500 |
| 8 | 2027 | 廖文贤 | 男 | 431128********0010 | 1500 |
| 9 | 2027 | 王宇华 | 男 | 431126********2779 | 1500 |
| 10 | 2027 | 李浩东 | 男 | 431126********0573 | 1500 |
| 11 | 2027 | 尹成伟 | 男 | 430424********5531 | 1500 |
| 12 | 2027 | 张静懿 | 女 | 433126********004X | 1500 |
| 13 | 2027 | 黄梦婷 | 女 | 431321********0169 | 1500 |
| 14 | 2027 | 刘英 | 女 | 431126********0329 | 1500 |
| 15 | 2027 | 刘湘云 | 女 | 431121********0326 | 1500 |
| 16 | 2027 | 郭梦怡 | 女 | 430722********0043 | 1500 |
| 17 | 2027 | 成娟 | 女 | 430722********0023 | 1500 |
| 18 | 2027 | 袁佳 | 女 | 430624********022X | 1500 |
| 19 | 2027 | 周鑫玉 | 女 | 430524********1768 | 1500 |
| 20 | 2027 | 陈梦垚 | 女 | 430381********0200 | 1500 |
| 21 | 2027 | 彭旺 | 女 | 430381********0088 | 1500 |
| 22 | 2027 | 刘佳慧 | 女 | 430211********404X | 1500 |
| 23 | 2027 | 朱云辉 | 男 | 530381********3718 | 1500 |
| 24 | 2027 | 梅坤 | 男 | 522130********7217 | 1500 |
| 25 | 2027 | 万琳 | 女 | 430381********0148 | 1500 |
| 26 | 2027 | 苏康佳 | 男 | 411425********361X | 1500 |
| 27 | 2027 | 张佳睿 | 男 | 140624********0010 | 1500 |
| 28 | 2027 | 赵抒婧 | 女 | 140322********7600 | 1500 |
| 29 | 2027 | 吴炳毅 | 男 | 140321********6030 | 1500 |
| 30 | 2027 | 木白西尔·木合太尔 | 男 | 653101********2011 | 1500 |
| 31 | 2027 | 邬志平 | 男 | 432524********6412 | 1500 |
| 32 | 2027 | 谭杨 | 男 | 431226********2538 | 1500 |
| 33 | 2027 | 樊洲 | 男 | 431126********0433 | 1500 |
| 34 | 2027 | 曹东晨 | 男 | 431023********0816 | 1500 |
| 35 | 2027 | 王康宇 | 男 | 431021********555X | 1500 |
| 36 | 2027 | 谢霖 | 男 | 431002********3414 | 1500 |
| 37 | 2027 | 聂晨 | 男 | 430981********8311 | 1500 |
| 38 | 2027 | 沈赟 | 男 | 430682********0177 | 1500 |
| 39 | 2027 | 何争 | 男 | 430626********7539 | 1500 |
| 40 | 2027 | 曹晴 | 女 | 430524********0729 | 1500 |
| 41 | 2027 | 刘凯 | 男 | 430524********5672 | 1500 |
| 42 | 2027 | 覃志峰 | 男 | 430523********7019 | 1500 |
| 43 | 2027 | 唐源蔚 | 女 | 430381********014X | 1500 |
| 44 | 2027 | 颜鑫 | 男 | 430124********8679 | 1500 |
| 45 | 2027 | 蒋秀丽 | 女 | 431129********1125 | 1500 |
| 46 | 2027 | 黄海 | 男 | 431023********8113 | 1500 |
| 47 | 2027 | 钟晓江 | 男 | 430626********1156 | 1500 |
| 48 | 2027 | 何庆峰 | 男 | 430522********1474 | 1500 |
| 49 | 2027 | 唐彝涛 | 男 | 430503********4014 | 1500 |
| 50 | 2027 | 李一晗 | 男 | 411623********2952 | 1500 |
| 51 | 2027 | 李庆庆 | 女 | 431321********0380 | 1500 |
| 52 | 2027 | 程爽 | 男 | 431129********0037 | 1500 |
| 53 | 2027 | 欧雨 | 女 | 431129********7301 | 1500 |
| 54 | 2027 | 胡宇群 | 女 | 431126********0502 | 1500 |
| 55 | 2027 | 潘路 | 男 | 431126********0074 | 1500 |
| 56 | 2027 | 史雨洁 | 女 | 431125********4628 | 1500 |
| 57 | 2027 | 方志坚 | 男 | 431027********6019 | 1500 |
| 58 | 2027 | 何宇杰 | 男 | 431026********1611 | 1500 |
| 59 | 2027 | 陈锋 | 男 | 431023********151X | 1500 |
| 60 | 2027 | 黄天乐 | 男 | 430681********0119 | 1500 |
| 61 | 2027 | 闫宇凤 | 女 | 430621********0048 | 1500 |
| 62 | 2027 | 唐诗汝 | 女 | 430603********0042 | 1500 |
| 63 | 2027 | 杨建宇 | 男 | 430581********4294 | 1500 |
| 64 | 2027 | 唐翔 | 男 | 430482********047X | 1500 |
| 65 | 2027 | 刘仁富 | 男 | 430481********0293 | 1500 |
| 66 | 2027 | 刘洁 | 女 | 430422********0380 | 1500 |
| 67 | 2027 | 文逸涛 | 男 | 430421********031X | 1500 |
| 68 | 2027 | 王思昊 | 男 | 430405********0013 | 1500 |
| 69 | 2027 | 肖影 | 女 | 431228********0109 | 1500 |
| 70 | 2027 | 杨莹 | 女 | 431225********0021 | 1500 |
| 71 | 2027 | 张睿茜 | 女 | 431123********0027 | 1500 |
| 72 | 2027 | 罗宇欣 | 女 | 431121********020X | 1500 |
| 73 | 2027 | 陈泽敏 | 女 | 431026********7942 | 1500 |
| 74 | 2027 | 郭瑶 | 女 | 430722********0108 | 1500 |
| 75 | 2027 | 李萱 | 女 | 430521********9201 | 1500 |
| 76 | 2027 | 孙顾博 | 男 | 411381********4215 | 1500 |
| 77 | 2027 | 刘永玉 | 女 | 522324********1683 | 1500 |
| 78 | 2027 | 邓安琪 | 女 | 431125********0042 | 1500 |
| 79 | 2027 | 邓湘悦 | 女 | 431021********0061 | 1500 |
| 80 | 2027 | 金幸子 | 女 | 430521********9287 | 1500 |
| 81 | 2027 | 左天乐 | 男 | 430223********0139 | 1500 |
| 82 | 2027 | 陈妍 | 女 | 411503********2024 | 1500 |
| 83 | 2027 | 贡婉晴 | 女 | 411481********4526 | 1500 |
| 84 | 2027 | 张馨月 | 女 | 411303********0108 | 1500 |
| 85 | 2027 | 陈雪 | 女 | 362326********0023 | 1500 |
| 86 | 2027 | 郭文雯 | 女 | 341122********4625 | 1500 |
| 87 | 2027 | 贺伟 | 男 | 130723********121X | 1500 |
| 88 | 2027 | 张雅茹 | 女 | 430221********0145 | 1500 |
| 89 | 2027 | 陆萧萧 | 女 | 450881********7166 | 1500 |
| 90 | 2027 | 陈清洁 | 女 | 433125********0021 | 1500 |
| 91 | 2027 | 廖芳菊 | 女 | 433122********010X | 1500 |
| 92 | 2027 | 米思琪 | 女 | 431221********0044 | 1500 |
| 93 | 2027 | 黄雨柔 | 女 | 431129********004X | 1500 |
| 94 | 2027 | 欧敏 | 女 | 431124********4726 | 1500 |
| 95 | 2027 | 周妍妍 | 女 | 431124********6347 | 1500 |
| 96 | 2027 | 刘怡怡 | 女 | 431122********0020 | 1500 |
| 97 | 2027 | 王政 | 男 | 431081********261X | 1500 |
| 98 | 2027 | 邝艳飞 | 女 | 431025********5686 | 1500 |
| 99 | 2027 | 陈梦涵 | 女 | 430725********0108 | 1500 |
| 100 | 2027 | 邓思怡 | 女 | 430626********026X | 1500 |
| 101 | 2027 | 文南南 | 女 | 430424********0049 | 1500 |
| 102 | 2027 | 罗瑶 | 女 | 430423********0043 | 1500 |
| 103 | 2027 | 刘旖涵 | 女 | 430421********0142 | 1500 |
| 104 | 2027 | 许佳 | 女 | 430124********7024 | 1500 |
| 105 | 2027 | 黄钦 | 女 | 431224********0045 | 1500 |
| 106 | 2027 | 蒋芯宇 | 女 | 431125********0040 | 1500 |
| 107 | 2027 | 于慧晶 | 女 | 431121********0206 | 1500 |
| 108 | 2027 | 宋诗怡 | 女 | 431026********2047 | 1500 |
| 109 | 2027 | 杨雨珊 | 女 | 430726********0164 | 1500 |
| 110 | 2027 | 李志颖 | 男 | 430528********1335 | 1500 |
| 111 | 2027 | 郑鑫 | 男 | 430521********6636 | 1500 |
| 112 | 2027 | 阳巧 | 女 | 430482********0309 | 1500 |
| 113 | 2027 | 粟漫宇 | 女 | 430121********0049 | 1500 |
| 114 | 2027 | 吴展 | 女 | 430121********4829 | 1500 |
| 115 | 2027 | 李泽博 | 男 | 141130********0018 | 1500 |
| 116 | 2027 | 孙文杰 | 女 | 610602********1627 | 1500 |
| 117 | 2027 | 赵婷芳 | 女 | 532932********0742 | 1500 |
| 118 | 2027 | 周桂蕊 | 女 | 532924********1145 | 1500 |
| 119 | 2027 | 王俊雯 | 女 | 532323********0749 | 1500 |
| 120 | 2027 | 陆娟 | 女 | 522624********2025 | 1500 |
| 121 | 2027 | 李苗苗 | 女 | 511621********6065 | 1500 |
| 122 | 2027 | 王怡婷 | 女 | 431126********0025 | 1500 |
| 123 | 2027 | 樊嘉磊 | 男 | 431024********0011 | 1500 |
| 124 | 2027 | 蒋月姿 | 女 | 430482********0162 | 1500 |
| 125 | 2027 | 王心怡 | 女 | 410727********0308 | 1500 |
| 126 | 2027 | 鄢宇琪 | 女 | 360981********354X | 1500 |
| 127 | 2027 | 刘宇翔 | 男 | 360827********1712 | 1500 |
| 128 | 2027 | 张柏慧 | 女 | 360311********2524 | 1500 |
| 129 | 2027 | 杨红 | 女 | 520202********1227 | 1500 |
| 130 | 2027 | 周琨 | 女 | 431103********0065 | 1500 |
| 131 | 2027 | 陈婧 | 女 | 431023********0101 | 1500 |
| 132 | 2027 | 黄敬熙 | 女 | 431002********6063 | 1500 |
| 133 | 2027 | 夏水灵 | 女 | 430923********8022 | 1500 |
| 134 | 2027 | 李玲 | 女 | 430923********1440 | 1500 |
| 135 | 2027 | 郑子璇 | 女 | 430681********0142 | 1500 |
| 136 | 2027 | 曾媛方 | 女 | 430626********0280 | 1500 |
| 137 | 2027 | 翁雯 | 女 | 430602********0169 | 1500 |
| 138 | 2027 | 黄赛 | 女 | 411328********8263 | 1500 |
| 139 | 2027 | 周琴 | 女 | 511723********7726 | 1500 |
| 140 | 2027 | 羊俊沱 | 女 | 469027********4486 | 1500 |
| 141 | 2027 | 肖佳怡 | 女 | 431321********0222 | 1500 |
| 142 | 2027 | 方日繁 | 女 | 431027********6022 | 1500 |
| 143 | 2027 | 肖扬 | 女 | 430722********0269 | 1500 |
| 144 | 2027 | 肖立斌 | 男 | 430422********0255 | 1500 |
| 145 | 2027 | 黄思雨 | 女 | 430281********0268 | 1500 |
| 146 | 2027 | 袁刘慧 | 女 | 410185********0161 | 1500 |
| 147 | 2027 | 黄妙丽 | 女 | 350623********6925 | 1500 |
| 148 | 2027 | 王伟强 | 男 | 341623********3719 | 1500 |
| 149 | 2027 | 杨潇 | 女 | 142431********1221 | 1500 |
| 150 | 2027 | 刘琰 | 女 | 140925********0022 | 1500 |
| 151 | 2027 | 史金娣 | 女 | 130626********5445 | 1500 |
| 152 | 2027 | 邢晓羽 | 女 | 130425********7722 | 1500 |
| 153 | 2027 | 涂雯莎 | 女 | 433123********0122 | 1500 |
| 154 | 2027 | 张宇航 | 女 | 431126********0066 | 1500 |
| 155 | 2027 | 郭湘妃 | 女 | 431027********6021 | 1500 |
| 156 | 2027 | 文磊 | 男 | 430922********7215 | 1500 |
| 157 | 2027 | 沈璐 | 女 | 430682********0062 | 1500 |
| 158 | 2027 | 潘优阳 | 女 | 430681********9342 | 1500 |
| 159 | 2027 | 彭婷 | 女 | 430621********0085 | 1500 |
| 160 | 2027 | 陈基柱 | 男 | 430525********2339 | 1500 |
| 161 | 2027 | 吴静 | 女 | 430482********1405 | 1500 |
| 162 | 2027 | 邱国菊 | 女 | 430421********0028 | 1500 |
| 163 | 2027 | 陈雅萱 | 女 | 430281********0023 | 1500 |
| 164 | 2027 | 谢鹏辉 | 男 | 430682********9170 | 1500 |
| 165 | 2027 | 刘思琪 | 女 | 430524********0088 | 1500 |
| 166 | 2027 | 周洪辉 | 男 | 430482********0293 | 1500 |
| 167 | 2027 | 徐灿 | 男 | 430481********5652 | 1500 |
| 168 | 2027 | 陈燕 | 女 | 430321********0229 | 1500 |
| 169 | 2027 | 谭婧 | 女 | 430181********6662 | 1500 |
| 170 | 2027 | 王语 | 女 | 522424********9821 | 1500 |
| 171 | 2027 | 张欣悦 | 女 | 441224********4320 | 1500 |
| 172 | 2027 | 梁雨婷 | 女 | 431225********0224 | 1500 |
| 173 | 2027 | 邓紫翎 | 女 | 431024********4223 | 1500 |
| 174 | 2027 | 黄蕊 | 女 | 431024********002X | 1500 |
| 175 | 2027 | 谷苗 | 女 | 431022********7220 | 1500 |
| 176 | 2027 | 李彭嘉怡 | 女 | 430923********2623 | 1500 |
| 177 | 2027 | 王贝 | 女 | 430923********2923 | 1500 |
| 178 | 2027 | 丁志勇 | 男 | 430923********263X | 1500 |
| 179 | 2027 | 刘锐 | 女 | 430822********182X | 1500 |
| 180 | 2027 | 郁思敏 | 女 | 430822********714X | 1500 |
| 181 | 2027 | 陈洁 | 女 | 430181********9227 | 1500 |
| 182 | 2027 | 欧阳垣丽 | 女 | 431021********8685 | 1500 |
| 183 | 2027 | 刘福琪 | 女 | 431002********6842 | 1500 |
| 184 | 2027 | 黄丽佳 | 女 | 430626********0108 | 1500 |
| 185 | 2027 | 杨芳红 | 女 | 430581********5029 | 1500 |
| 186 | 2027 | 刘燕妮 | 女 | 430525********7220 | 1500 |
| 187 | 2027 | 李叶娇 | 女 | 431122********0267 | 1500 |
| 188 | 2027 | 肖婷 | 女 | 430181********7364 | 1500 |
| 189 | 2027 | 张涛 | 男 | 430522********0090 | 1500 |
| 190 | 2027 | 吴仪 | 男 | 431382********0277 | 1500 |
| 191 | 2027 | 陈海龙 | 男 | 430181********6414 | 1500 |
| 192 | 2027 | 张钰琨 | 男 | 652101********3512 | 1500 |
| 193 | 2027 | 彭孛 | 男 | 430722********0019 | 1500 |
| 194 | 2027 | 姚烨婷 | 女 | 430903********032X | 1500 |
| 195 | 2027 | 欧阳瀚 | 男 | 431021********2532 | 1500 |
| 196 | 2027 | 姚嘉欣 | 女 | 430981********8226 | 1500 |
| 197 | 2027 | 罗佩佩 | 女 | 430423********0020 | 1500 |
| 198 | 2027 | 尹小鹏 | 男 | 431021********7554 | 1500 |
| 点击下载文件: |



